| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KARBONHİDRAT | LİF | KALORİ |
| BAKLAGİLLER | |||||
| Bakla (kuru) | 24.0 | 2.2 | 58.2 | 5.9 | 339 |
| Bezelye (kuru) | 24.2 | 1.0 | 62.7 | 1.2 | 348 |
| Bezelye (taze, tane) | 2.6 | 0.1 | 10.5 | 1.5 | 53 |
| Bezelye (taze) | 6.3 | 0.4 | 17.0 | 2.0 | 84 |
| Fasulye (kuru) | 21.3 | 1.6 | 61.6 | 4.0 | 338 |
| Filizlenmiş soya | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 1.1 | 122 |
| Mercimek (kuru) | 24.7 | 1.1 | 60.1 | 3.9 | 340 |
| Nohut (kuru) | 20.5 | 4.8 | 61.0 | 5.0 | 360 |
| Mısır | 3.5 | 1.0 | 22.1 | 0.7 | 96 |
| Patlamış Mısır | 12.7 | 5.0 | 76.7 | 2.2 | 386 |
| Patates | 2.1 | 0.1 | 17.7 | 0.5 | 76 |
| Ayşe Kadın Fasulye | 1.9 | 0.2 | 7.1 | 1.0 | 32 |
| Bamya | 2.4 | 0.3 | 7.6 | 1.0 | 36 |
| Brokoli | 3.6 | 0.3 | 5.9 | 1.5 | 32 |
| Briiksel Lahanası | 4.7 | 0.4 | 8.7 | 1.2 | 47 |
| Dereotu | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 16 |
| Dolmalık Kabak | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 17 |
| Domates | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 0.5 | 22 |
| Domates suyu | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 19 |
| Enginar | 2.7 | 0.2 | 10.6 | 2.4 | 49 |
| Fasulye Filizi | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 13 |
| Hardal Otu | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 16 |
| Havuç | 1.1 | 0.2 | 9.1 | 1.0 | 40 |
| Helvacı Kabağı | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 15 |
| Hıyar | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 0.6 | 13 |
| Hindiba | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 16 |
| Ispanak | 3.2 | 0.3 | 4.3 | 0.6 | 26 |
| Kabak (sakız) | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 17 |
| Karalahana | 4.2 | 0.8 | 6.0 | 1.3 | 38 |
| Karnabahar | 2.7 | 0.2 | 5.2 | 1.0 | 27 |
| Kereviz (kök) | 1.8 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 40 |
| Kereviz (yaprak) | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 17 |
SEBZELERİN BESİN DEĞERLERİ 100 GRAM'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KARBONHİDRAT | LİF | KALORİ |
| Kuşkonmaz | 2.1 | 0.2 | 4.1 | 0.8 | 21 |
| Lahana (beyaz) | 1.4 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 25 |
| Lahana (kırmızı) | 1.5 | 0.2 | 5.9 | 1.1 | 26 |
| Mantar | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 0.9 | 22 |
| Marul | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 14 |
| Maydanoz | 3.6 | 0.6 | 8.5 | 1.5 | 44 |
| Pancar (kök) | 1.6 | 0.1 | 9.9 | 0.8 | 43 |
| Pancar (yaprak) | 2.2 | 0.3 | 4.6 | 1.3 | 24 |
| Patlıcan | 1.2 | 0.2 | 5.6 | 0.9 | 25 |
| Pazı | 1.6 | 0.4 | 5.6 | 1.0 | 27 |
| Pırasa | 2.0 | 0.3 | 9.4 | 1.2 | 44 |
| Sarmısak | 5.3 | 0.2 | 29.3 | 1.1 | 129 |
| Semizotu | 1.7 | 0.4 | 3.8 | 0.9 | 21 |
| Soğan (kuru) | 8.7 | 1.3 | 82.1 | 4.4 | 350 |
| Soğan (taze) | 1.5 | 0.1 | 8.7 | 0.6 | 38 |
| Suteresi | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 19 |
| Şalgam (kök) | 1.0 | 0.2 | 6.6 | 0.9 | 30 |
| Şalgam (yaprak) | 3.0 | 0.3 | 5.0 | 0.8 | 28 |
| Tere | 2.6 | 0.7 | 5.5 | 1.1 | 32 |
| Turp | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 18 |
| Yerelması | 2.3 | 0.1 | 16.7 | 0.8 | 75 |
| Yerlahanası | 2.0 | 0.1 | 6.6 | 1.0 | 29 |
| Yeşil Biber | 1.2 | 0.2 | 5.3 | 1.4 | 24 |
TAHILLAR, NİŞASTALI BİTKİLER, BAKLAGİL VE FISTIKLARIN
BESİN DEĞERLERİ 100 GR.'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KARBONHİDRAT LİF | KALORİ | |
| TAHILLAR | |||||
| Buğday ekmeği (beyaz) | 7.8 | 1.7 | 49.7 | 0.2 | 251 |
| Buğday ekmeği (kepekli) | 9.1 | 2.6 | 49.3 | 1.5 | 241 |
| Buğday unu (beyaz) | 10.5 | 1.0 | 76.1 | 0.3 | 363 |
| Buğday unu (kepekli) | 12.1 | 2.1 | 71.5 | 2.1 | 331 |
| Bulgur | 11.6 | 3.5 | 63.4 | 0.0 | 342 |
| Çavdar ekmeği | 9.1 | 1.1 | 52.1 | 0.4 | 243 |
| Çavdar unu (beyaz) | 7.4 | 1.1 | 76.0 | 0.4 | 336 |
| Çavdar unu (esmer) | 10.8 | 1.5 | 71.8 | 1.7 | 310 |
| İrmik | 11.4 | 0.9 | 77.0 | 0.1 | 371 |
| Kuskus | 3.4 | 0.2 | 20.8 | 1.2 | 112 |
| Makarna | 12.5 | 1.2 | 75.2 | 0.3 | 369 |
| Müsli | 6.0 | 3.4 | 76.0 | 1.7 | 375 |
| Pirinç (pişmiş) | 2.0 | 0.1 | 24.2 | 0.1 | 109 |
| Pirinç (soyulmuş) | 6.7 | 0.4 | 80.4 | 0.3 | 362 |
| Pirinç (tam ürün) | 7.5 | 1.9 | 77.4 | 0.9 | 360 |
| Soya unu (tam yağlı) | 36.7 | 20.3 | 30.4 | 2.4 | 347 |
| Soya unu (orla yağlı) | 43.4 | 6.7 | 36.6 | 2.5 | 264 |
| Spagetti | 12.5 | 1.2 | 75.2 | 0.3 | 369 |
| Şehriye | 13.0 | 2.9 | 73.0 | 0.4 | 376 |
| Tarhana | 12.2 | 4.4 | 56.4 | 0.1 | 316 |
| Tost ekmeği | 9.6 | 1.7 | 64.9 | 0.2 | 320 |
| Yufka | 8.9 | 0.5 | 63.9 | 0.2 | 271 |
| Yulaf | 13.8 | 6.6 | 67.6 | 1.4 | 387 |
| NİŞASTALI SEBZELER | |||||
| Mısır gevreği | 7.9 | 0.4 | 85.3 | 0.7 | 385 |
| Mısır (patlamış) | 12.7 | 5.0 | 76.7 | 2.2 | 386 |
| Mısır unu | 7.8 | 2.6 | 76.8 | 0.7 | 368 |
| Nişasta | 0.8 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 328 |
| Patates (pişmiş) | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 0.0 | 91 |
| Patates kızartması | 5.3 | 39.8 | 50.0 | 1.6 | 568 |
| FISTIKLAR | |||||
| Antep fıstığı | 19.3 | 53.7 | 19.0 | 1.9 | 594 |
| Ayçiçeği tohumu | 24.0 | 47.3 | 19.9 | 3.8 | 560 |
| Badem | 18.6 | 54.2 | 19.5 | 2.6 | 598 |
| Ceviz | 14.8 | 64.0 | 15.8 | 2.1 | 651 |
| Çamfıstığı | 13.0 | 60.5 | 20.5 | 1.1 | 635 |
| Fındık | 12.7 | 60.9 | 18.0 | 3.5 | 627 |
| Hindistancevizi | 4.2 | 34.0 | 12.8 | 3.3 | 351 |
| Hindistancevizi (kuru) | 7.2 | 64.9 | 23.0 | 3.9 | 662 |
| Hindistancevizi suyu | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 0.0 | 22 |
| Kestane | 3.4 | 1.9 | 45.6 | 1.3 | 213 |
| Kestane (kuru) | 6.7 | 4.1 | 78.8 | 2.5 | 378 |
| Yerfıstığı | 26.2 | 48.7 | 20.6 | 2.7 | 582 |
| Yerfıstığı ezmesi | 27.8 | 49.4 | 17.2 | 1.9 | 581 |
| BAKLAGİLLER | |||||
| Bakla (kuru) | 24.0 | 2.2 | 58.2 | 5.9 | 339 |
| Bezelye | 24.2 | 1.0 | 62.7 | 1.2 | 348 |
| Fasulye (kuru) | 21.3 | 1.6 | 61.6 | 4.0 | 338 |
| Filizlenmiş soya | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 1.1 | 122 |
| Mercimek (kuru) | 24.7 | 1.1 | 60.1 | 3.9 | 340 |
| Nohut (kuru) | 20.5 | 4.8 | 61.0 | 5.0 | 360 |
| Taze fasulye | 1.9 | 0.2 | 7.1 | 1.0 | 32 |
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAG | KARBONHİDRAT | LİF | KALORİ |
| Ahududu | 1.2 | 0.5 | 13.6 | 3.0 | 57 |
| Ananas | 0.4 | 0.2 | 12.2 | 0.5 | 47 |
| Armut | 0.5 | 0.4 | 15.5 | 1.5 | 61 |
| Avokado | 2.2 | 17.0 | 6.0 | 1.5 | 171 |
| Ayva | 0.3 | 0.3 | 14.9 | 2.4 | 57 |
| Bektaşi üzümü | 0.8 | 0.2 | 9.7 | 1.9 | 39 |
| Böğürtlen | 1.2 | 0.9 | 12.9 | 4.1 | 58 |
| Çilek | 0.7 | 0.5 | 8.4 | 1.3 | 37 |
| Elma | 0.3 | 0.6 | 15.0 | 0.9 | 58 |
| Greyfurt | 0.6 | 0.1 | 9.8 | 0.5 | 39 |
| Hurma (kuru) | 2.2 | 0.5 | 72.9 | 2.3 | 274 |
| incir | 1.2 | 0.4 | 16.1 | 1.4 | 65 |
| Karpuz | 0.5 | 0.2 | 6.4 | 0.3 | 26 |
| Kayısı | 0.9 | 0.2 | 12.8 | 0.6 | 51 |
| Kırmızı Erik | 0.7 | 0.1 | 12.3 | 0.7 | 50 |
| Kızılcık | 0.4 | 0.7 | 10.8 | 1.4 | 46 |
| Kiraz | 1.2 | 0.4 | 14.6 | 0.5 | 60 |
| Kivi | 1.0 | 0.0 | 10.2 | 1.1 | 36 |
| Kuş Üzümü | 1.4 | 0.2 | 12.1 | 3.4 | 50 |
| Limon | 1.1 | 0.3 | 8.2 | 0.4 | 27 |
| Mandalina | 0.8 | 0.2 | 11.6 | 0.5 | 46 |
| Muz | 1.1 | 0.2 | 22.2 | 0.6 | 85 |
| Mürver | 2.5 | 0.5 | 15.9 | 6.8 | 42 |
| Nektarin | 0.6 | 0.0 | 17.1 | 0.4 | 64 |
| Portakal | 1.0 | 0.2 | 12.2 | 0.5 | 49 |
| Şeftali | 0.6 | 0.1 | 11.8 | 0.6 | 46 |
| Trabzon Hurması | 0.7 | 0.4 | 19.7 | 1.6 | 77 |
| Üzüm | 0.6 | 0.3 | 17.3 | 0.5 | 67 |
| Yabanmersini | 0.7 | 0.5 | 15.3 | 1.5 | 62 |
ET VE ET ÜRÜNLERİNİN BESİN DEĞERLERİ 100 GR.'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KOLESTEROLK.HİDRAT KALORİ | ||
| ET VE SAKATATLAR | |||||
| Akciğer (sığır) | 16.9 | 2.0 | 0.35 | 0.0 | 90 |
| Beyin (sığır) | 10.4 | 8.0 | 2.36 | 0.8 | 120 |
| Böbrek (kuzu) | 16.8 | 3.3 | 0.38 | 0.9 | 105 |
| Böbrek (sığır) | 15.4 | 6.7 | 0.38 | 0.9 | 130 |
| Dalak (sığır) | 18.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 108 |
| Dil (dana) | 18.5 | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 130 |
| Dil (sığır) | 16.4 | 15.0 | 0.08 | 0.4 | 207 |
| Hindi eti | 20.1 | 14.7 | 0.07 | 0.4 | 218 |
| İşkembe (sığır) | 19.0 | 2.0 | 0.15 | 0.0 | 99 |
| Jelatin (kuru) | 85.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 335 |
| Karaciğer (kuzu) | 21.0 | 3.9 | 0.30 | 2.9 | 136 |
| Karaciğer (sığır) | 19.7 | 3.8 | 0.32 | 5.9 | 136 |
| Karaciğer (kaz) | 14.2 | 28.6 | 0.15 | 5.0 | 340 |
| Kaz eti (orta yağlı) | 16.4 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 354 |
| Keçi eti | 18.7 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 165 |
| Köfte | 17.9 | 19.5 | 0.07 | 6.9 | 280 |
| Kuzu (but, orta yağlı) | 18.0 | 18.0 | 0.07 | 0.0 | 239 |
| Kuzu (pirzola) | 14.9 | 32.0 | 0.07 | 0.0 | 352 |
| Ördek eti | 16.0 | 28.6 | 0.07 | 0.0 | 326 |
| Piliç kızartma, derili) | 20.6 | 5.6 | 0.09 | 0.0 | 138 |
| Piliç (fırında, derili) | 19.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 197 |
| Salam | 17.8 | 49.7 | 0.08 | 0.0 | 524 |
| sığır (fileto yağsız) | 21.1 | 8.2 | 0.07 | 0.0 | 164 |
| Sığır (pirzola, yağsız | 20.7 | 11.6 | 0.07 | 0.0 | 193 |
| Sucuk (sığır) | 9.6 | 24.1 | 0.04 | 11.7 | 305 |
| Tavşan eti | 20.4 | 8.0 | 0.07 | 0.0 | 159 |
| Tavuk (derili) | 19.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 251 |
| Tavuk ciğeri | 19.7 | 3.7 | 0.56 | 2.9 | 141 |
| Uykuluk | 19.6 | 3.0 | 0.25 | 0.0 | 111 |
| Yürek (sığır) | 16.8 | 6.0 | 0.15 | 0.6 | 128 |
| BALIKLAR VE DENİZ ÜRÜNLERİ | |||||
| Alabalık | 19.2 | 2.1 | 0.06 | 0.0 | 101 |
| Dilbalığı | 16.7 | 0.8 | 0.06 | 0.0 | 79 |
| Havyar | 26.9 | 15.0 | 0.3 | 3.3 | 262 |
| İstavrit | 17.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 81 |
| Kalkan | 20.4 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 135 |
| Kurbağa( bacağı) | 16.4 | 0,3 | 0,04 | 0,0 | 73 |
| Levrek | 18.4 | 0.8 | 0.07 | 0.0 | 86 |
| Mersin balığı | 25.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| Morina | 17.6 | 0.3 | 0.05 | 0.0 | 78 |
| Palamut | 19.2 | 7.1 | 0.06 | 0.0 | 151 |
| Sardalye | 19.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| Sazan | 18.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 145 |
| Som balığı | 19.9 | 13.6 | 0.04 | 0.0 | 208 |
| Ton balığı | 23.8 | 20.9 | 0.06 | 0.0 | 290 |
| Uskumru | 19.0 | 12.2 | 0.08 | 0.0 | 191 |
| Yayın balığı | 18.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 89 |
| YUMUŞAKÇA VE KABUKLULAR | |||||
| Ahtapot | 15.3 | 0.8 | 0.17 | 0.0 | 73 |
| Istakoz | 16.9 | 1.9 | 0.17 | 0.5 | 91 |
| istiridye | 9.0 | 1.2 | 0.13 | 4.8 | 68 |
| Karides | 18.7 | 2.2 | 0.14 | 0.0 | 97 |
| Midye | 12.0 | 1.7 | 0.15 | 2.2 | 76 |
| Pavurya | 17.4 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 101 |
| Salyangoz (escargot) | 15.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 75 |
| Tarak | 10.5 | 1.3 | 0.05 | 3.1 | 70 |
ET VE ET ÜRÜNLERİ BESİN DEĞERLERİ 100 GR.'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KOLESTEROLK.HİDRAT KALORİ | ||
| PEYNİRLER | |||||
| Beyazpeynir (yağlı) | 13.9 | 27.3 | 0.01 | 2.5 | 310 |
| Kaşarpeyniri | 22.3 | 29.5 | 0.01 | 5.0 | 405 |
| Lor | 17.3 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 85 |
| Peynir (cheddar) | 35.0 | 32.2 | 0.1 | 2.1 | 398 |
| Peynir (süzme, yağlı) | 14.0 | 14.0 | 0.01 | 4.0 | 198 |
| Peynir (süzeme, yağsız) | 17.2 | 0.6 | 0.01 | 1.8 | 86 |
| YUMURTA | |||||
| Yumurta | 12.8 | 11.5 | 0.5 | 0.7 | 162 |
| Yumurta akı | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 51 |
| Yumurta sarısı | 16.1 | 31.9 | 1.5 | 0.6 | 360 |
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BESİN DEĞERLERİ 100 GR.'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | KOLESTEROLK.HİDRAT KALORİ | ||
| Dondurma | 4.0 | 12.5 | 0.04 | 20.6 | 207 |
| Kaymak | 2.2 | 30.4 | 0.0 | 2.9 | 288 |
| Süt | 3.2 | 3.7 | 0.01 | 4.6 | 64 |
| Süt (yağsız) | 3.5 | 0.1 | 0.01 | 4.8 | 34 |
| Tereyağı | 0.6 | 77.0 | 0.25 | 0.7 | 716 |
| Yoğurt | 4.8 | 3.8 | 0.0 | 4.5 | 71 |
| PEYNİRLER | |||||
| Beyazpeynir (yağlı) | 13.9 | 27.3 | 0.01 | 2.5 | 310 |
| Cheddar | 35.0 | 32.1 | 0.10 | 2.1 | 398 |
| Kaşarpeyniri | 22.3 | 29.5 | 0.01 | 5.0 | 405 |
| Koy peyniri (yağlı) | 14.0 | 14.0 | 0.014 | 4.0 | 198 |
| Koy peyniri (yağsız) | 17.2 | 0.6 | 0.007 | 1.B | 86 |
| Krem peynir | 14.6 | 30.5 | 0.11 | 1.9 | 338 |
| Lor | 17.3 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 85 |
| Parmesan peyniri | 36.0 | 26.0 | 0.07 | 2.9 | 393 |
| Peynir altı suyu | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 25 |
| Rokfor peyniri | 21.0 | 32.0 | 0.08 | 1.8 | 378 |
| Tofu (yağsız) | 10.0 | 5.9 | 0.0 | 2.3 | 94 |
| Tofu (yağlı) | 19.9 | 11.0 | 0.0 | 5.4 | 183 |
FISTIK VE TOHUMLARIN BESİN DEĞERLERİ 100 GR.'DA
| BESİNİN CİNSİ | PROTEİN | YAĞ | PUFA K.HİDRAT | KALORİ | |
| Antep fıstığı | 19.3 | 53.7 | 10.0 | 19.0 | 594 |
| Ayçiçeği tohumu | 24.0 | 47.3 | 30.0 | 19.9 | 560 |
| Badem | 18.6 | 54.2 | 10.8 | 19.5 | 598 |
| Ceviz | 14.8 | 64.0 | 47.5 | 15.8 | 651 |
| Çamfıstığı | 13.0 | 60.5 | 0.0 | 20.5 | 635 |
| Fındık | 12.7 | 60.9 | 23.0 | 18.0 | 627 |
| Hindistancevizi | 4.2 | 34.0 | 0.6 | 12.8 | 351 |
| Kestane | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 45.6 | 213 |
| Kestane (kuru) | 6.7 | 4.1 | 0.0 | 78.8 | 378 |
| Yerfıstığı | 19.3 | 53.7 | 10.0 | 19.0 | 594 |
| Yerfıstığı ezmesi | 27.8 | 49.4 | 11.9 | 17.2 | 581 |
















